• <span id="wjucc"></span>
      <input id="wjucc"></input>
        <legend id="wjucc"></legend>

      1. <span id="wjucc"><output id="wjucc"><nav id="wjucc"></nav></output></span><ol id="wjucc"></ol>
      2. <optgroup id="wjucc"><em id="wjucc"><pre id="wjucc"></pre></em></optgroup>
      3. <ruby id="wjucc"><em id="wjucc"></em></ruby>

        <ruby id="wjucc"><em id="wjucc"></em></ruby>

        2022年各專業招報及過審人數一覽
        • 經濟金融
        • 會計
        • 法律
        • 計算機
        • 統計
        • 管理
        • 英語
        • 其他
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 10 2060 530 20%
        北京 14 1755 843 48%
        重慶 10 1553 560 32%
        天津 6 1326 476 35%
        河北 22 5559 1805 32%
        山西 22 5309 705 13%
        內蒙古 39 4515 1265 28%
        遼寧 31 3820 1609 42%
        吉林 17 2150 585 27%
        黑龍江 25 3113 737 23%
        浙江 48 6624 1617 24%
        福建 14 1776 364 20%
        江蘇 30 4331 1392 32%
        安徽 33 5184 1511 29%
        山東 34 6934 1819 26%
        河南 18 6176 1075 17%
        湖北 33 3227 1233 38%
        湖南 36 4043 838 20%
        江西 28 3481 1063 30%
        廣東 67 11853 2393 20%
        廣西 45 3590 942 26%
        海南 10 545 157 28%
        四川 39 5573 1635 29%
        貴州 11 4191 388 9.2%
        云南 46 6335 1104 17%
        西藏 11 791 303 38%
        陜西 22 3017 943 31%
        甘肅 20 2975 609 20%
        青海 18 1867 466 24%
        寧夏 9 1117 422 37%
        新疆 36 4174 1594 38%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 2 865 118 13%
        北京 4 690 452 65%
        重慶 5 1519 357 23%
        天津 1 417 154 36%
        河北 14 4331 1344 31%
        山西 14 4510 585 12%
        內蒙古 16 2779 717 25%
        遼寧 12 2032 923 45%
        吉林 9 1573 558 35%
        黑龍江 16 3087 716 23%
        浙江 9 2169 507 23%
        福建 8 1407 259 18%
        江蘇 8 957 524 54%
        安徽 11 2357 631 26%
        山東 13 2961 962 32%
        河南 16 6082 945 15%
        湖北 10 1383 523 37%
        湖南 18 3188 713 22%
        江西 18 3301 916 27%
        廣東 13 5026 856 17%
        廣西 18 1888 475 25%
        海南 2 163 54 33%
        四川 8 2403 635 26%
        貴州 4 862 103 11%
        云南 24 6920 668 9%
        西藏 3 638 183 28%
        陜西 14 3630 985 27%
        甘肅 10 1610 402 24%
        青海 5 912 241 26%
        寧夏 2 512 162 31%
        新疆 18 2591 1009 38%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 7 834 199 23%
        北京 6 382 235 61%
        重慶 3 637 254 39%
        天津 2 308 123 39%
        河北 8 627 297 47%
        山西 9 1085 216 19%
        內蒙古 10 684 237 34%
        遼寧 6 571 280 49%
        吉林 3 211 72 34%
        黑龍江 5 259 107 41%
        浙江 5 661 223 33%
        福建 8 567 193 34%
        江蘇 8 1120 569 50%
        安徽 10 790 343 43%
        山東 15 1544 507 32%
        河南 13 1251 425 33%
        湖北 9 610 255 41%
        湖南 4 478 135 28%
        江西 7 365 127 34%
        廣東 22 1982 826 41%
        廣西 6 217 147 67%
        海南 3 232 74 31%
        四川 6 815 337 41%
        貴州 4 469 104 22%
        云南 15 1140 298 26%
        西藏 6 426 205 48%
        陜西 10 1015 422 41%
        甘肅 5 465 170 36%
        青海 6 308 120 38%
        寧夏 0 0 0 0
        新疆 8 542 260 47%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 7 414 107 25%
        北京 3 241 130 53%
        重慶 3 421 116 27%
        天津 2 249 94 37%
        河北 7 1324 516 38%
        山西 12 2718 356 13%
        內蒙古 10 960 303 31%
        遼寧 16 1959 664 33%
        吉林 10 625 210 33%
        黑龍江 12 999 285 28%
        浙江 13 1523 420 27%
        福建 10 1334 218 16%
        江蘇 9 2091 674 32%
        安徽 16 1463 465 31%
        山東 22 1985 809 40%
        河南 11 2584 495 19%
        湖北 4 539 195 36%
        湖南 11 1016 198 19%
        江西 13 1332 400 30%
        廣東 18 3137 572 18%
        廣西 11 906 242 26%
        海南 5 282 77 27%
        四川 12 1333 393 29%
        貴州 7 1335 156 11%
        云南 20 3243 469 14%
        西藏 9 536 167 31%
        陜西 9 1260 449 35%
        甘肅 9 1016 306 30%
        青海 11 809 269 33%
        寧夏 6 790 271 34%
        新疆 13 1396 550 39%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 2 375 115 30%
        北京 2 56 10 17%
        重慶 2 254 103 40%
        天津 2 232 135 58%
        河北 4 489 261 53%
        山西 9 801 217 27%
        內蒙古 8 722 173 23%
        遼寧 5 283 135 47%
        吉林 4 239 105 43%
        黑龍江 6 260 90 34%
        浙江 0 0 0 0
        福建 6 220 100 45%
        江蘇 7 1380 393 28%
        安徽 4 536 177 33%
        山東 5 582 201 34%
        河南 6 852 270 31%
        湖北 6 456 179 39%
        湖南 2 189 55 25%
        江西 7 419 213 50%
        廣東 8 1117 334 29%
        廣西 2 150 53 35%
        海南 1 36 13 36%
        四川 5 446 178 39%
        貴州 1 209 28 13%
        云南 13 1035 257 24%
        西藏 2 197 29 14%
        陜西 5 478 189 39%
        甘肅 10 878 171 19%
        青海 7 304 84 27%
        寧夏 5 308 95 30%
        新疆 7 394 177 44%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 0 0 0 0
        北京 0 0 0 0
        重慶 2 1230 123 10%
        天津 0 0 0 0
        河北 5 2730 353 12%
        山西 5 1916 131 6%
        內蒙古 0 0 0 0
        遼寧 0 0 0 0
        吉林 0 0 0 0
        黑龍江 1 677 56 8%
        浙江 0 0 0 0
        福建 2 469 62 13%
        江蘇 0 0 0 0
        安徽 1 801 67 8%
        山東 0 0 0 0
        河南 6 2640 217 8%
        湖北 2 1199 163 13%
        湖南 1 620 36 5%
        江西 3 946 118 12%
        廣東 4 3884 298 7%
        廣西 2 474 65 13%
        海南 1 384 29 7%
        四川 7 3229 272 8%
        貴州 3 1151 54 4%
        云南 5 2358 117 4%
        西藏 4 1289 258 20%
        陜西 1 646 78 12%
        甘肅 4 939 89 9%
        青海 2 164 29 17%
        寧夏 1 771 77 10%
        新疆 3 788 161 20%
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 0 0 0 0
        北京 0 0 0 0
        重慶 0 0 0 0
        天津 0 0 0 0
        河北 0 0 0 0
        山西 0 0 0 0
        內蒙古 0 0 0 0
        遼寧 0 0 0 0
        吉林 0 0 0 0
        黑龍江 0 0 0 0
        浙江 0 0 0 0
        福建 0 0 0 0
        江蘇 0 0 0 0
        安徽 0 0 0 0
        山東 0 0 0 0
        河南 0 0 0 0
        湖北 0 0 0 0
        湖南 0 0 0 0
        江西 0 0 0 0
        廣東 0 0 0 0
        廣西 0 0 0 0
        海南 0 0 0 0
        四川 0 0 0 0
        貴州 0 0 0 0
        云南 0 0 0 0
        西藏 0 0 0 0
        陜西 0 0 0 0
        甘肅 0 0 0 0
        青海 0 0 0 0
        寧夏 0 0 0 0
        新疆 0 0 0 0
        省份 招聘人數 報名人數 過審人數 過審率
        上海 7 845 106 12%
        北京 5 147 20 13%
        重慶 2 214 61 28%
        天津 2 471 98 20%
        河北 2 373 134 35%
        山西 8 1237 152 12%
        內蒙古 2 202 28 13%
        遼寧 3 383 86 22%
        吉林 4 221 61 27%
        黑龍江 3 168 85 50%
        浙江 4 570 89 15%
        福建 7 365 173 47%
        江蘇 3 629 169 26%
        安徽 2 301 103 34%
        山東 6 866 247 28%
        河南 7 986 269 27%
        湖北 6 545 162 29%
        湖南 2 264 62 23%
        江西 3 195 37 18%
        廣東 7 568 246 43%
        廣西 2 96 42 43%
        海南 2 108 31 28%
        四川 6 645 181 28%
        貴州 2 259 53 20%
        云南 9 1171 272 23%
        西藏 2 413 92 22%
        陜西 3 399 163 40%
        甘肅 2 147 59 40%
        青海 3 251 79 31%
        寧夏 2 330 136 41%
        新疆 3 210 127 60%

        華圖教育用戶登錄

        亚洲国产精品久久艾草

      4. <span id="wjucc"></span>
          <input id="wjucc"></input>
            <legend id="wjucc"></legend>

          1. <span id="wjucc"><output id="wjucc"><nav id="wjucc"></nav></output></span><ol id="wjucc"></ol>
          2. <optgroup id="wjucc"><em id="wjucc"><pre id="wjucc"></pre></em></optgroup>
          3. <ruby id="wjucc"><em id="wjucc"></em></ruby>

            <ruby id="wjucc"><em id="wjucc"></em></ruby>